![]() |
乳 酸 LACTIC ACID
分子式:CH3CHOHCOOH·C3H6O3
分子量:90.08,無色至微黃色液體,廣泛用于糖果、面包、啤酒飲料、果酒等食品行業。
乳酸由于對鎳具有獨一無二的絡合常數,常被用于鍍鎳工藝,它同時可作為電鍍槽里的酸堿緩沖劑和穩定劑。在微電子工業中,其獨特的高純度及低金屬含量滿足了半導體工業對高質量的要求,它作為一種安全的有機溶解劑可用于感光材料的清洗;
質量標準:
檢測項目PARAMETER | 標準值STANDARD | 實測值TEST |
分子量Molecular weight | 90.08 | 90.08 |
含量%Content | ≥88 | 88.21 |
色度Colour(APHA) | ≤50 | 25 |
比重(20℃) | 1.18-1.23 | 1.20 |
硫酸灰分% Sulphated ash | ≤0.05 | <0.001 |
重金屬Heavy metals(以Pb計) | ≤0.0005% | <0.0005% |
鐵鹽Iron | ≤0.0005% | <0.0005% |
砷鹽(以AsO計)Arsenic Salt | ≤0.0001% | <0.0001% |
鈣鹽 Clcium Salt | ≤0.0002% | <0.0002% |
硫酸鹽Sulphate Salt | ≤0.001% | <0.001% |
氯化物Chloride Salt | ≤0.001% | <0.001% |
還原糖Reducing sugar | 無法檢出 Notdetectadle | 無法檢出 Notdetectadle |
揮發性脂肪酸Whitecry fatty acid | 合格Qualified | 合格Qualified |
乙醚試驗Aether Test | 合格Qualified | 合格Qualified |
甲醇甲酯 Methanol and methyl esters | 無法檢出 Notdetectadle | 無法檢出 Notdetectadle |
易碳化物 Readilycarbonizablesubstances | 通過USP試驗 passesUSP test | 通過USP試驗 passesUSP test |
檸檬酸/草酸/酒石酸/磷酸 Citric.oxalic.tartaric.phosphatase | 通過USP試驗 passesUSP test | 通過USP試驗 passesUSPtest |
耐熱性 Heat resistance | 190℃-220℃ | 合格Qualified |
結論:本品符合CP2015質量標準 |